21. november 2024

5. Karusell 2018

Anders Edvin Gusdal, Imenes, vant årets feltstevne med 30/17 foran Helene Storenes, Imenes, med 30/16. Thor-Olav Lauvrak, Froland, kom på tredjeplass med 30/14, mens Lars Kristian Solheim, Vegårshei kom på fjerdeplass med 29/21. Lars Kristian hadde dermed flest innertreff på grovfelten, men altså ett treff for lite for å vinne.

Her er resultatlista over de 69 deltakerne som deltok på stevnet. Vi takker samtidig NROF Nedenes som stilte med fire mannskaper i arrangementet, hvorav tre deltok på stevnet.

Mesterskap Klasse 3-5

1Anders Edvin GusdalImenes56/2 6/5 6/5 6/1 6/430/17
2Helene StorenesImenes56/2 6/4 6/5 6/4 6/130/16
3Thor-Olav LauvrakFroland46/5 6/1 6/4 6/1 6/330/14
4Lars Kristian SolheimVegårshei56/3 6/4 5/4 6/4 6/629/21
5Trygve AskildsenRise og Løddesøl46/4 5/1 6/2 6/4 6/529/16
6Bjørn BjelleråsImenes46/5 5/1 6/4 6/2 6/129/13
7Johan SørliGreipstad46/3 5/2 6/2 6/2 6/229/11
8Arnfinn BakkevollSøgne56/3 6/2 6/5 5/1 6/029/11
9Trygve ThauleRise og Løddesøl46/3 5/1 6/1 6/2 6/329/10
10Eivind IglandImenes36/2 4/2 6/5 6/5 6/628/20
11Kim Johan VemmelvikKristiansand og Omegn56/6 6/5 6/4 5/1 5/328/19
12Dag Kåre SalvesenImenes36/6 4/2 6/5 6/3 6/128/17
13Maren Hølland SolvikVegårshei36/3 4/2 6/4 6/0 6/428/13
14Inge Markus GjestvangImenes35/3 5/0 6/5 6/1 6/328/12
15Ørjan MetveitImenes46/1 4/2 6/3 6/2 6/328/11
16Tor Henning PostUgland46/5 3/1 6/4 6/3 6/527/18
17Kåre StorenesImenes46/1 3/2 6/4 6/3 6/327/13
18Håvard ForsdalRise og Løddesøl46/4 4/2 5/2 6/3 6/227/13
19Fredrik Ås OrerødFroland56/3 3/0 6/5 6/2 6/227/12
20Leif Atle BeislandImenes36/1 5/2 5/3 5/1 6/327/10
21Nina Vatne AlfsenVegårshei46/2 4/4 5/2 5/4 6/326/15
22John Kjell LienFyresdal36/2 2/1 6/5 5/2 6/425/14
23Kai Egil BerntsenFroland56/5 5/3 3/0 5/3 6/125/12
24Kjetil jr. IglandImenes46/3 2/0 5/2 6/3 6/225/10
25Leif VigreImenes46/3 3/1 5/0 5/4 5/124/9
26Tom NyhavenSøgne46/5 4/1 6/4 2/0 4/022/10
27Ole Nikolai RydningenRise og Løddesøl56/3 3/0 6/3 6/2 1/022/8
28Cecilie VemmelvikKristiansand og Omegn42/0 4/1 6/4 3/1 5/220/8

Klasse R-30 Skudd

1Jonas Skajå OlimstadFroland6/1 6/0 6/1 6/0 6/130/3
2Sander Emil ÅnonsenFroland6/2 5/4 6/4 6/1 6/429/15
3Magnus RugnesVegårshei6/2 6/1 5/0 6/2 6/429/9

Klasse ER-30 Skudd

1Vegard KnutsonImenes6/6 6/6 6/6 6/4 6/630/28
2Mathias OlsenFroland6/6 6/5 6/3 6/6 6/630/26
3Amalie SagemoenUgland6/4 6/5 6/5 6/4 6/630/24
4Kristian StorenesImenes6/5 6/5 6/5 6/2 6/430/21
5Benjamin Langenes NyhavenSøgne6/4 6/5 6/2 6/2 6/630/19

Klasse J-30 Skudd

1Thomas Munch-OlsenVegårshei6/6 5/2 6/4 6/3 6/429/19
2Guro Vatne AlfsenVegårshei6/4 3/1 6/5 4/3 6/425/17

Klasse V65-30 Skudd

1Magne RikeFroland6/4 6/5 6/6 6/5 6/530/25
2Knut Erik LieImenes6/4 6/4 6/3 6/5 6/330/19
3Arnfinn PedersenFroland5/2 6/1 6/1 6/3 6/029/7
4Dagfinn OlsenFroland6/0 5/2 5/3 5/3 5/226/10

Klasse V73-30 Skudd

1Åge TvermyrFroland6/5 6/5 6/5 6/5 6/630/26
2Harald EnglundSøgne6/6 6/4 6/4 6/4 6/430/22
3Aslak LonebuImenes6/5 6/1 6/3 6/4 5/229/15
4Ingvar AarhusGreipstad6/4 6/4 6/2 6/1 5/329/14
5Paul Notto MikkelsenImenes4/0 6/2 5/1 4/0 3/022/3

Klasse NU-30 Skudd

1Vegard Setekleiv LoftstadVegårshei5/0 5/2 3/0 4/1 3/020/3
2Joachim MorkaUgland4/0 5/0 6/2 1/0 3/019/2
3Vemund Kristoffer PaulImenes6/1 6/4 6/3 5/4 6/329/15

Klasse 1-30 Skudd

1Kristian EimindNROF Nedenes0/0 1/0 0/0 0/0 0/01/0

Klasse 2-30 Skudd

1Arne VallheimImenes6/1 5/1 6/4 5/2 6/028/8
2Eilef StallelandImenes6/0 4/1 5/3 5/3 6/526/12
3Inge StorenesImenes5/1 3/1 5/3 6/3 4/123/9
4Anne Liv SkjeggedalImenes6/4 3/0 5/4 3/1 3/020/9
5Kari JørgensenImenes6/3 0/0 4/2 2/0 5/117/6

Klasse 3-30 Skudd

1Eivind IglandImenes6/2 4/2 6/5 6/5 6/628/20
2Dag Kåre SalvesenImenes6/6 4/2 6/5 6/3 6/128/17
3Maren Hølland SolvikVegårshei6/3 4/2 6/4 6/0 6/428/13
4Inge Markus GjestvangImenes5/3 5/0 6/5 6/1 6/328/12
5Leif Atle BeislandImenes6/1 5/2 5/3 5/1 6/327/10
6John Kjell LienFyresdal6/2 2/1 6/5 5/2 6/425/14

Klasse 4-30 Skudd

1Thor-Olav LauvrakFroland6/5 6/1 6/4 6/1 6/330/14
2Trygve AskildsenRise og Løddesøl6/4 5/1 6/2 6/4 6/529/16
3Bjørn BjelleråsImenes6/5 5/1 6/4 6/2 6/129/13
4Johan SørliGreipstad6/3 5/2 6/2 6/2 6/229/11
5Trygve ThauleRise og Løddesøl6/3 5/1 6/1 6/2 6/329/10
6Ørjan MetveitImenes6/1 4/2 6/3 6/2 6/328/11
7Tor Henning PostUgland6/5 3/1 6/4 6/3 6/527/18
8Kåre StorenesImenes6/1 3/2 6/4 6/3 6/327/13
9Håvard ForsdalRise og Løddesøl6/4 4/2 5/2 6/3 6/227/13
10Nina Vatne AlfsenVegårshei6/2 4/4 5/2 5/4 6/326/15
11Kjetil jr. IglandImenes6/3 2/0 5/2 6/3 6/225/10
12Leif VigreImenes6/3 3/1 5/0 5/4 5/124/9
13Tom NyhavenSøgne6/5 4/1 6/4 2/0 4/022/10
14Cecilie VemmelvikKristiansand og Omegn2/0 4/1 6/4 3/1 5/220/8

Klasse 5-30 Skudd

1Anders Edvin GusdalImenes6/2 6/5 6/5 6/1 6/430/17
2Helene StorenesImenes6/2 6/4 6/5 6/4 6/130/16
3Lars Kristian SolheimVegårshei6/3 6/4 5/4 6/4 6/629/21
4Arnfinn BakkevollSøgne6/3 6/2 6/5 5/1 6/029/11
5Kim Johan VemmelvikKristiansand og Omegn6/6 6/5 6/4 5/1 5/328/19
6Fredrik Ås OrerødFroland6/3 3/0 6/5 6/2 6/227/12
7Kai Egil BerntsenFroland6/5 5/3 3/0 5/3 6/125/12
8Ole Nikolai RydningenRise og Løddesøl6/3 3/0 6/3 6/2 1/022/8

Klasse V55-30 Skudd

1Arild HåkedalDølemo6/3 6/3 6/4 6/1 6/330/14
2Anders MetveitImenes6/3 4/3 6/3 6/4 6/128/14
3Thor VigreImenes6/5 3/2 5/0 6/1 6/326/11
4Dagfinn VemmelvikGreipstad5/0 5/1 4/3 4/2 6/124/7
5Georg GulbrandsenDølemo6/1 4/1 6/4 2/0 5/123/7
6Lars EsseBamble6/1 3/0 6/3 4/2 4/023/6
7Oddvar Skov-SkovVennesla6/2 4/1 3/0 5/4 4/322/10

Klasse AG3-30 Skudd

1Alf StensliHv-08 Agder og Rogaland5/3 4/0 2/0 1/0 5/017/3
2Magne Ingolf MadsenHv-08 Agder og Rogaland4/0 4/1 3/1 3/0 3/017/2
3Trond GlidjeHv-08 Agder og Rogaland1/0 3/2 4/1 2/0 3/113/4
4Jan TorbjørnsenNROF Nedenes0/0 2/1 0/0 4/2 2/08/3
5Christian ChristiansenNROF Nedenes0/0 0/0 0/0 1/0 2/03/0

Klasse JEG-30 Skudd

1Espen BakkenVegårshei6/3 5/3 5/3 5/0 5/026/9