Flott høstvær innrammet glimrende skyting og spennende finaler på skytebanen når Jegerdagen gikk av stabelen. Det var spenning til siste skudd var anvist.
20 av de kvalifiserte jegerne møtte til finaleskyting i Vegårsheiskytinga og 21 jegere deltok i jaktlagskonkurransen. Lena Setekleiv Lofstad vant trekningen om gavekort på kr 1000,- av de fremmøtte til finaleskytinga hos Reidar Christensen i Tvedestrand.
Etter innledende skyting ble lista toppet av 3 x Trond. Trond Saga og Trond Glidje hadde begge 9.2, mens Trond Rungnes lå på tredjeplass med 9.1 Tor Asbjørn Selås, Jens Arild Kroken og Lena Setekleiv Lofstad fulgte deretter med ett tiendedels margin nedover lista.
I finalen ble det press på de beste etter at Jens Arild Kroken skjøt 9.3 og endte på 18.0. Han ledet dermed før siste finalelag. Der ble det tett skyting, og fra skive 4 skjøt Tor Asbjørn Selås 9.1 og tok ledelsen. Trond Rugnes hadde ett tiendedels forsprang, men kopierte Tor Asbjørn og tok ledelsen da det gjenstod to skiver å anvise. Både Trond Glidje og Trond Saga hadde hver sin aksje i statuetten fra før, men trengte 9.0 eller bedre for å ta ledelsen. Begge skjøt jevnt og begge endte til slutt på 9.1 og dermed delt ledelse – og omskyting om statuetten.
I omskytingen ble det enda tettere. Skudd for skudd fikk de samme verdi helt til siste skudd skulle anvises. Trond Glidje fikk en 1.7 på siste skudd, slik at Trond Saga måtte ha 1.8 for å vinne. Han fikk anvist 1.9 og tok dermed sin andre aksje i Vegårsheiskytingas statuett.
Vegårsheiskytinga – resultater
1 e.o | Trond Saga | 9.2 + 9.1 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e.o | Trond Glidje | 9.2 + 9.1 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trond Rugnes | 9.1 + 9.1 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tor Asbjørn Selås | 9.0 + 9.1 | 18,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jens Arild Kroken | 8.7 + 9.3 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jarle Kroken | 8.7 + 9.2 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jørgen Ettestøl | 8.7 + 9.2 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alf Kristian Alfsen | 8.7 + 9.1 | 17,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nina Vatne Alfsen | 8.6 + 9.0 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lena Setekleiv | 8.9 + 8.7 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hans Ingvar Askland | 8.6 + 8.7 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Andreas Myre | 8.7 + 8.5 | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Svein Trygve Flaten | 8.8 + 8.4 | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Geir Henning Ormshammer | 8.6 + 8.3 | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Espen Bakken | 8.1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Reiulf Heen | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jacob Olimstad | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Trond Værland | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Øivind Evensen | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Siri Moland | 6.9 |
Jaktlagskonkurransen
Flere hadde nok startet jaktsesongen utenom Vegårshei og var forhindret i å stille på årets konkurranse, men for de som kom ble det en flott konkurranse – og kamp til døra om plasseringene.
I lagkonkurransen er det de tre beste fra hvert jaktlag som teller i lagkonkurransen. Etter innledende runde var det jevnt, men Espeland Opp/Ned ledet med 145 poeng, ett poeng foran Gisletveit med 144 og Moland fulgte med 143. Innad i Espeland var det så jevnt at Reiulf Heen trakk lodd med Jørgen Ettestøl om å representere jaktlaget i finalen – da begge hadde 47 poeng med likt antall tiere og sentrum.
I superfinalen så nullstilles resultatet, slik at de tre finalistene har likt utgangspunkt. Det var dermed duket for kamp om pokalen – og spenning om Espeland opp/ned ville ta pokalen til odel og eie. Etter at første finalelag hadde skutt, ledet Gisletveit med 97 poeng etter at Geir Henning Ormshammer (50) og Nina Vatne Alfsen (47) hadde skutt. Espeland fulgte tett med 96 poeng foran Moland med 91 poeng. Nils Thorsen skjøt 48 poeng for Moland, som dermed endte på 139 poeng. Trond Rugnes skjøt 49 poeng på ankeretappen for Espeland opp/ned, og endte på 145 poeng. Det var derfor spennende skudd for skudd når siste skive ble anvist. Tor Asbjørn Selås fikk anvist 49 poeng, og sikret dermed Gisletveit sin første aksje i Midwaypokalen.
Nils Thorsen, Moland jaktlag ble best individuelt i innledende skyting med 50 poeng og to sentrumstiere.
Superfinale jaktlag
1 | Gisletveit | 146 (7*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geir Henning Ormshammer (JEG) | 50 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor Asbjørn Selås (JEG) | 49 (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nina Vatne Alfsen (JEG) | 47 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Espeland Opp/Ned | 145 (6*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trond Rugnes (JEG) | 49 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Johnny Vegerstøl (JEG) | 48 (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiulf Heen (JEG) | 48 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moland | 139 (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Thorsen (JEG) | 48 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olav Ettestøl (JEG) | 47 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Grete Glemming (JEG) | 44 (1*) |
Innledende lagkonkurranse
1 | Espeland Opp/Ned | 145 (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trond Rugnes (JEG) | 49 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Johnny Vegerstøl (JEG) | 49 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiulf Heen (JEG) | 47 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gisletveit | 144 (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geir Henning Ormshammer (JEG) | 48 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor Asbjørn Selås (JEG) | 48 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nina Vatne Alfsen (JEG) | 48 (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moland | 143 (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Thorsen (JEG) | 50 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Grete Glemming (JEG) | 47 (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olav Ettestøl (JEG) | 46 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Søndre Ljøstad | 140 (6*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarle Kroken (JEG) | 47 (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Einar Olimstad (JEG) | 47 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Arild Kroken (JEG) | 46 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nordre Ljøstad | 135 (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trond Saga (JEG) | 47 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Olimstad (JEG) | 46 (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olav Voie (JEG) | 42 (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Myre | 91 (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Myre (JEG) | 46 (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magne Ingolf Madsen (JEG) | 45 (0*) |
Individuelt innledende
1 | Nils Thorsen | 50 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trond Rugnes | 49 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arne Johnny Vegerstøl | 49 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geir Henning Ormshammer | 48 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tor Asbjørn Selås | 48 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nina Vatne Alfsen | 48 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jarle Kroken | 47 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jacob Einar Olimstad | 47 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Reiulf Heen | 47 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jørgen Ettestøl | 47 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trond Saga | 47 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alf Kristian Alfsen | 47 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Anne Grete Glemming | 47 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Artur Alfsen | 46 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olav Ettestøl | 46 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jens Arild Kroken | 46 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jacob Olimstad | 46 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andreas Myre | 46 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Edvard Haugland | 45 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Magne Ingolf Madsen | 45 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Olav Voie | 42 | 1* |