1 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9XX**99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gunnar Hølland Solvik | Vegårshei | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8X*8XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars Ranvik Bruseth | Mælum | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XXX9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ingvald Førde Ekra | Imenes | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7X9XXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tom Nyhaven | Søgne | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6X99**X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Amalie Sagemoen | Ugland | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88X*9X9*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kenneth Rakkestad | Vennesla | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X899*XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Emrik Bruseth Rui | Mælum | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9898X99XX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tor Henning Post | Ugland | 85 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876999X8*9 |
MLRes - www.megalink.no | 16:25 - 04.05.2024 |