Mesterskap V55

1 Per Kristian Aas Lunde 50 47 50  99 100 346 (18*)
2 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 49 49 50  99  99 346 (12*)
3 Johan Sørli Søgne 50 50 49  95 100 344 (15*)
4 Stein Taanevig Mandal 49 49 50  96  99 343 (14*)
5 Lars Johan Skjeggedal Mykland 49 48 50  98  98 343 (12*)
6 Bernt Einar Moland Drangedal 50 47 49  98  98 342 (13*)
7 Anders Metveit Imenes 50 49 49  98  96 342 (11*)
8 Kåre Storenes Imenes 50 46 49  98  96 339 (15*)
9 Georg Gubramsen Dølemo 50 48 50  97  94 339 (13*)
10 Oddvar Skov-skov Vennesla 50 47 49  98  95 339 (11*)
11 Bjørn Bjellerås Dølemo 49 48 49  95  97 338 (10*)
12 Geir Lindheim Drangedal 47 48 50  99  89 333 (15*)
13 Tor Fasseland Mandal 49 47 49  98  88 331 (6*)
14 Kirsten Sørli Søgne 49 45 48  94   0 236 (8*)
15 Sigbjørn Ege Kvinesdal 47 47 46  96   0 236 (4*)
16 Alf Kristian Alfsen Vegårshei 46 40 49  92   0 227 (2*)
17 Steinar Smeland Kviteseid 48 47 45  82   0 222 (4*)