Mesterskap V75

1 Arild Håkedal Dølemo 50 50 50 100 100 350 (25*)
2 Olav Anders Olstad Dølemo 50 50 50 100 100 350 (23*)
3 Nils Haugaas Froland 50 49 50 100 100 349 (24*)
4 Harald Englund Søgne 50 50 50 100  98 348 (21*)
5 Magne Rike Froland 50 50 49  99 100 348 (16*)
6 Harald Jensen Lyngdal 49 50 50  98  99 346 (18*)
7 Karsten Valand Grindølen 50 50 50  99  96 345 (21*)
8 Åge Tvermyr Froland 49 50 49  96 100 344 (18*)
9 Gunnar Torstein Olsen Løveid 50 50 49  98  96 343 (14*)
10 Vidar Kåsene Tørdal 50 47 49  99  98 343 (13*)
11 Dagfinn Olsen Froland 49 48 47  99  97 340 (16*)
12 Helge Rosland Tørdal 48 50 47  98  97 340 (15*)
13 Paul Mjaaland Mykland 50 47 50  97  92 336 (11*)
14 Bjørn Sigurd Haga Iveland 46 49 49  97  94 335 (9*)
15 Ole Hægestøyl Dølemo 50 49 48 100   0 247 (8*)
16 Peder Brovoll Ugland 50 46 50  99   0 245 (10*)
17 Arne Palerud Drangedal 47 50 49  97   0 243 (10*)
18 Dag Skarpodde Drangedal 50 45 49  98   0 242 (7*)
19 Arnfinn Pedersen Froland 47 48 50  96   0 241 (7*)
20 Øystein Nilsen Ugland 47 47 47  96   0 237 (6*)
21 Paul Notto Mikkelsen Imenes 47 49 48  93   0 237 (3*)
22 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 39 48 36  97   0 220 (4*)
23 Johan Sandland Imenes 47 42 48   0   0 137 (2*)