Mesterskap V75

1 Arild Håkedal Dølemo 50 50 50 100 100 350 (24*)
2 Magne Rike Froland 49 50 50  99 100 348 (27*)
3 Nils Haugaas Froland 50 50 50  99  99 348 (21*)
4 Harald Englund Søgne 49 50 49 100 100 348 (19*)
5 Olav Anders Olstad Dølemo 49 50 50  98 100 347 (22*)
6 Karsten Valand Grindølen 49 50 50  97 100 346 (18*)
7 Paul Mjaaland Mykland 49 49 47  98  99 342 (14*)
8 Åge Tvermyr Froland 49 49 50  97  95 340 (13*)
9 Ole Nicolai Rydningen Rise og Løddesøl 50 48 49 100  89 336 (20*)
10 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 48 48 50  95  93 334 (10*)
11 Dagfinn Olsen Froland 48 47 48  97  90 330 (6*)
12 Odd Hesthag Ugland 38 49 49  90  96 322 (9*)
13 Ole Hægestøyl Dølemo 50 49 50  98   0 247 (11*)
14 Peder Brovoll Ugland 50 50 50  96   0 246 (10*)
15 Harald Jensen Lyngdal 48 49 49  98   0 244 (6*)
16 Ingvar Aarhus Greipstad 49 50 49  93   0 241 (9*)
17 Arne Palerud Drangedal 39 50 49 100   0 238 (14*)
18 Steffen Mjaaland Mykland 48 47 49  94   0 238 (4*)
19 Arnfinn Pedersen Froland 48 47 49  93   0 237 (7*)
20 Paul Notto Mikkelsen Imenes 46 49 46  96   0 237 (5*)
21 Øystein Nilsen Ugland 45 48 50  92   0 235 (6*)