Klasse SK1 25 Skudd

1 Ea K. Fjellby Imenes 50 50 48  98 246 (7*) Kr 0
2 Cato Andersen Ugland 48 50 49  99 246 (6*) Kr 0
3 Martine Næss Imenes 49 50 49  98 246 (5*) Kr 0
4 Hennie Bulien Forsberg Imenes 50 48 50  97 245 (3*) Kr 0
5 Harald Tveite Ugland 48 46 50  99 243 (11*)
6 Hannah Heskestad Imenes 49 48 50  96 243 (5*)
7 Laila Kristine Tveite Ugland 48 47 49  95 239 (6*)
8 Meron Ephrem Imenes 49 48 49  92 238 (4*)
9 Trond Atle Vanebo-Høyland Mykland 48 47 48  94 237 (4*)
10 Silje-Rebekka Brottveit Imenes 46 48 47  93 234 (2*)